Entity Name	Entity type	Gene Symbol	Sources(; separated)	Level4	Level3	Level2	Model_Of_Inheritance	Phenotypes	Omim	Orphanet	HPO	Publications	Description	Flagged	GEL_Status	UserRatings_Green_amber_red	version	ready	Mode of pathogenicity	EnsemblId(GRch37)	EnsemblId(GRch38)	HGNC	Position Chromosome	Position GRCh37 Start	Position GRCh37 End	Position GRCh38 Start	Position GRCh38 End	STR Repeated Sequence	STR Normal Repeats	STR Pathogenic Repeats	Region Haploinsufficiency Score	Region Triplosensitivity Score	Region Required Overlap Percentage	Region Variant Type	Region Verbose Name
CNOT1	gene	CNOT1	Expert Review Amber;Literature	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown	Holoprosencephaly 12 with or without pancreatic agenesis MONDO:0032787			Diabetes mellitus;HP:0000819	PMID: 31006513		False	2	50;50;0	0.224	True		ENSG00000125107	ENSG00000125107	HGNC:7877													
EPHX1	gene	EPHX1	Expert Review Amber;Literature	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted	Hereditary lipodystrophy, MONDO:0020087, EPHX1-related			Diabetes mellitus;HP:0000819	34342583		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000143819	ENSG00000143819	HGNC:3401													
FICD	gene	FICD	Expert Review Amber;Literature	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal	Monogenic diabetes, MONDO:0015967, FICD-related			Diabetes mellitus;HP:0000819	36704923;36136088		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000198855	ENSG00000198855	HGNC:18416													
MANF	gene	MANF	Expert Review;Expert Review Amber	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal	Diabetes, deafness, developmental delay, and short stature syndrome, MIM# 620651			Diabetes mellitus;HP:0000819	26077850;33500254;34815294		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000145050	ENSG00000145050	HGNC:15461													
NSMCE2	gene	NSMCE2	Expert Review Amber;Literature	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal	Seckel syndrome 10, MONDO:0014991			Diabetes mellitus;HP:0000819	25105364		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000156831	ENSG00000156831	HGNC:26513													
PCYT1A	gene	PCYT1A	Expert Review Amber;Victorian Clinical Genetics Services	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal	Lipodystrophy, congenital generalized, type 5, MIM# 620680			Diabetes mellitus;HP:0000819	24889630		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000161217	ENSG00000161217	HGNC:8754													
PPP1R15B	gene	PPP1R15B	Expert Review Amber;NHS GMS	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal	Autosomal recessive juvenile-onset diabetes with microcephaly, epilepsy and intellectual disability,616817			Diabetes mellitus;HP:0000819	26159176;26307080;27640355		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000158615	ENSG00000158615	HGNC:14951													
TARS2	gene	TARS2	Expert List;Expert Review Amber	Monogenic Diabetes		Endocrine disorders	BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal	Combined oxidative phosphorylation defect type 21, MONDO:0014398			Diabetes mellitus;HP:0000819	39509107		False	2	0;100;0	0.224	True		ENSG00000143374	ENSG00000143374	HGNC:30740													
