Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.337 | AGRN |
Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: AGRN. Tag clinical trial tag was added to gene: AGRN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.5075 | AGRN | Zornitza Stark Marked gene: AGRN as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.5075 | AGRN | Zornitza Stark Gene: agrn has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.5075 | AGRN | Zornitza Stark Phenotypes for gene: AGRN were changed from to Myasthenic syndrome, congenital, 8, with pre- and postsynaptic defects, MIM# 615120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.5074 | AGRN | Zornitza Stark Publications for gene: AGRN were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.5073 | AGRN | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: AGRN was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.5072 | AGRN | Zornitza Stark reviewed gene: AGRN: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 19631309, 22205389, 32221959; Phenotypes: Myasthenic syndrome, congenital, 8, with pre- and postsynaptic defects, MIM# 615120; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | AGRN |
Zornitza Stark gene: AGRN was added gene: AGRN was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: AGRN was set to Unknown |