Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complement Deficiencies v0.59 | C8B | Ain Roesley Marked gene: C8B as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complement Deficiencies v0.59 | C8B | Ain Roesley Gene: c8b has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complement Deficiencies v0.59 | C8B | Ain Roesley Phenotypes for gene: C8B were changed from to C8 deficiency, type II MIM#613789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complement Deficiencies v0.58 | C8B | Ain Roesley Mode of inheritance for gene: C8B was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complement Deficiencies v0.57 | C8B | Ain Roesley reviewed gene: C8B: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 8098723, 33563058, 27183977, 9476133, 19434484; Phenotypes: C8 deficiency, type II MIM#613789; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Complement Deficiencies v0.0 | C8B |
Zornitza Stark gene: C8B was added gene: C8B was added to Complement deficiencies_MGHA_AGHA_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services,Melbourne Genomics Health Alliance Immunology Flagship Mode of inheritance for gene: C8B was set to Unknown |