Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.10561 | CCND2 | Alison Yeung Marked gene: CCND2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10561 | CCND2 | Alison Yeung Gene: ccnd2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10561 | CCND2 | Alison Yeung Phenotypes for gene: CCND2 were changed from to Neurodevelopmental disorder, CCND2-related MONDO: 0700092; Microcephaly, MONDO: 0001149; Megalencephaly-polymicrogyria-polydactyly-hydrocephalus syndrome 3, MIM# 615938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10560 | CCND2 | Alison Yeung Mode of inheritance for gene: CCND2 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10552 | CCND2 | Alison Yeung reviewed gene: CCND2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 34087052; Phenotypes: Neurodevelopmental disorder, CCND2-related MONDO# 0700092, Microcephaly, MONDO# 0001149; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | CCND2 |
Zornitza Stark gene: CCND2 was added gene: CCND2 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: CCND2 was set to Unknown |