Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parathyroid Tumour v0.12 | CDKN1B | Zornitza Stark Marked gene: CDKN1B as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parathyroid Tumour v0.12 | CDKN1B | Zornitza Stark Gene: cdkn1b has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parathyroid Tumour v0.10 | CDKN1B | Chirag Patel Classified gene: CDKN1B as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parathyroid Tumour v0.10 | CDKN1B | Chirag Patel Gene: cdkn1b has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parathyroid Tumour v0.4 | CDKN1B |
Chirag Patel gene: CDKN1B was added gene: CDKN1B was added to Parathyroid Neoplasm. Sources: Expert list,Expert Review Mode of inheritance for gene: CDKN1B was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: CDKN1B were set to Tumor of parathyroid gland, MONDO:0021360; Multiple endocrine neoplasia type 4, MONDO:0012552; Multiple endocrine neoplasia, type 4, MIM#610755 Review for gene: CDKN1B was set to GREEN Added comment: ClinGen definitive. Sources: Expert list, Expert Review |