| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early-onset Parkinson disease v2.41 | DCTN1 |
Chirag Patel Source Melbourne Genomics Health Alliance Complex Neurology Flagship was removed from DCTN1. Source Victorian Clinical Genetics Services was removed from DCTN1. Source Expert list was added to DCTN1. Phenotypes for gene: DCTN1 were changed from Perry syndrome MONDO:0008201 to Perry syndrome, MONDO:0008201 Publications for gene DCTN1 were changed from 20945553, 19136952, 24343258 to 20945553, 19136952, 24343258 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.284 | DCTN1 | Bryony Thompson Marked gene: DCTN1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.284 | DCTN1 | Bryony Thompson Gene: dctn1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.284 | DCTN1 | Bryony Thompson Phenotypes for gene: DCTN1 were changed from Perry syndrome MONDO:0008201 to Perry syndrome MONDO:0008201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.283 | DCTN1 | Bryony Thompson Phenotypes for gene: DCTN1 were changed from to Perry syndrome MONDO:0008201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.282 | DCTN1 | Bryony Thompson Publications for gene: DCTN1 were set to 20945553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.282 | DCTN1 | Bryony Thompson Publications for gene: DCTN1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.281 | DCTN1 | Bryony Thompson Mode of inheritance for gene: DCTN1 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.281 | DCTN1 | Bryony Thompson Mode of inheritance for gene: DCTN1 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.280 | DCTN1 | Bryony Thompson Mode of inheritance for gene: DCTN1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.280 | DCTN1 | Bryony Thompson Classified gene: DCTN1 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.280 | DCTN1 | Bryony Thompson Added comment: Comment on list classification: Parkinsonism is a characteristic feature of Perry syndrome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.280 | DCTN1 | Bryony Thompson Gene: dctn1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.243 | DCTN1 | Kaitlyn Dianna Weldon reviewed gene: DCTN1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 20945553; Phenotypes: Perry syndrome MONDO:0008201; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Early-onset Parkinson disease v0.0 | DCTN1 |
Zornitza Stark gene: DCTN1 was added gene: DCTN1 was added to Early onset Parkinson disease_MelbourneGenomics_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services,Melbourne Genomics Health Alliance Complex Neurology Flagship Mode of inheritance for gene: DCTN1 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||