| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional findings_Paediatric v1.0 | DNAAF19 | Gene symbol changed from CCDC103 to DNAAF19 during gene set migration (ENSG00000167131 -> ENSG00000167131) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional findings_Paediatric v1.0 | DNAAF11 | Gene symbol changed from LRRC6 to DNAAF11 during gene set migration (ENSG00000129295 -> ENSG00000129295) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional findings_Paediatric v1.0 | DNAAF1 | Gene migrated from ENSG00000154099 to ENSG00000154099 (gene set migration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional findings_Paediatric v0.2 | DNAAF1 | Zornitza Stark Added phenotypes Primary ciliary dyskinesia for gene: DNAAF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional findings_Paediatric v0.0 | DNAAF1 |
Zornitza Stark gene: DNAAF1 was added gene: DNAAF1 was added to Newborn Screening_BabySeq. Sources: Expert Review Green,BabySeq Category A gene Mode of inheritance for gene: DNAAF1 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: DNAAF1 were set to Primary ciliary dyskinesia |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||