Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciliary Dyskinesia v1.40 | DNAH17 | Bryony Thompson Marked gene: DNAH17 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v1.40 | DNAH17 | Bryony Thompson Gene: dnah17 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v1.40 | DNAH17 | Bryony Thompson Classified gene: DNAH17 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v1.40 | DNAH17 | Bryony Thompson Gene: dnah17 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v1.39 | DNAH17 |
Sangavi Sivagnanasundram gene: DNAH17 was added gene: DNAH17 was added to Ciliary Dyskinesia. Sources: Other Mode of inheritance for gene: DNAH17 was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: DNAH17 were set to https://search.clinicalgenome.org/CCID:004669 Phenotypes for gene: DNAH17 were set to spermatogenic failure 39 (MONDO:0032845) Review for gene: DNAH17 was set to GREEN Added comment: Classified DEFINITIVE by ClinGen on 08/09/2022 - https://search.clinicalgenome.org/CCID:004669 Sources: Other |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v1.18 | DNAH1 | Ain Roesley reviewed gene: DNAH1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 33577779; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 37 MIM#617577; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.169 | DNAH11 | Zornitza Stark Marked gene: DNAH11 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.169 | DNAH11 | Zornitza Stark Gene: dnah11 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.169 | DNAH11 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: DNAH11 were changed from to Ciliary dyskinesia, primary, 7, with or without situs inversus, MIM#611884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.168 | DNAH11 | Zornitza Stark Publications for gene: DNAH11 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.167 | DNAH11 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: DNAH11 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.166 | DNAH11 | Zornitza Stark reviewed gene: DNAH11: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 12142464, 18022865, 22102620, 32633470, 31879361, 31765523, 31040315; Phenotypes: Ciliary dyskinesia, primary, 7, with or without situs inversus, MIM#611884; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.60 | DNAH1 | Zornitza Stark Marked gene: DNAH1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.60 | DNAH1 | Zornitza Stark Gene: dnah1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.60 | DNAH1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: DNAH1 were changed from to ?Ciliary dyskinesia, primary, 37 617577; Spermatogenic failure 18 617576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.59 | DNAH1 | Zornitza Stark Publications for gene: DNAH1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.58 | DNAH1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: DNAH1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.57 | DNAH1 | Zornitza Stark Classified gene: DNAH1 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.57 | DNAH1 | Zornitza Stark Gene: dnah1 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.45 | DNAH1 | Elena Savva reviewed gene: DNAH1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 31507630, 31765523, 25927852, 24360805; Phenotypes: ?Ciliary dyskinesia, primary, 37 617577, Spermatogenic failure 18 617576; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.0 | DNAH11 |
Zornitza Stark gene: DNAH11 was added gene: DNAH11 was added to Ciliary dyskinesia_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: DNAH11 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciliary Dyskinesia v0.0 | DNAH1 |
Zornitza Stark gene: DNAH1 was added gene: DNAH1 was added to Ciliary dyskinesia_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: DNAH1 was set to Unknown |