| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bleeding and Platelet Disorders v1.76 | KNG1 | Zornitza Stark Marked gene: KNG1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.76 | KNG1 | Zornitza Stark Gene: kng1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.76 | KNG1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: KNG1 were changed from angioedema, hereditary, 6, MONDO:0023660; congenital high-molecular-weight kininogen deficiency, MONDO:0009234 to congenital high-molecular-weight kininogen deficiency, MONDO:0009234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.75 | KNG1 | Zornitza Stark Publications for gene: KNG1 were set to 41634406; 40848077; 36700498; 33114181; 32185598; 31858768; 31087670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.74 | KNG1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: KNG1 was changed from BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.73 | KNG1 | Zornitza Stark Deleted their comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.73 | KNG1 | Zornitza Stark Deleted their comment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.73 | KNG1 | Zornitza Stark edited their review of gene: KNG1: Changed publications: 36700498; Changed phenotypes: congenital high-molecular-weight kininogen deficiency, MONDO:0009234; Changed mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.73 | Zornitza Stark Copied gene KNG1 from panel Mendeliome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bleeding and Platelet Disorders v1.73 | KNG1 |
Zornitza Stark gene: KNG1 was added gene: KNG1 was added to Bleeding and Platelet Disorders. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: KNG1 was set to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: KNG1 were set to 41634406; 40848077; 36700498; 33114181; 32185598; 31858768; 31087670 Phenotypes for gene: KNG1 were set to angioedema, hereditary, 6, MONDO:0023660; congenital high-molecular-weight kininogen deficiency, MONDO:0009234 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||