| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mendeliome v2.105 | NRXN1 | Sarah Milton edited their review of gene: NRXN1: Changed publications: PMID: 31932357, 40205044, 40126490, 41094379, 41094176, 20468056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v2.105 | NRXN1 |
Sarah Milton Source Victorian Clinical Genetics Services was removed from NRXN1. Source Literature was added to NRXN1. Mode of inheritance for gene NRXN1 was changed from BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal to BOTH monoallelic and biallelic (but BIALLELIC mutations cause a more SEVERE disease form), autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: NRXN1 were changed from Pitt-Hopkins-like syndrome 2 - MIM#614325 to Pitt-Hopkins-like syndrome 2 - MIM#614325; Complex neurodevelopmental disorder, MONDO:0100038, NRXN1-related |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v2.104 | NRXN1 | Sarah Milton reviewed gene: NRXN1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 40205044, 40126490, 41094379, 41094176, 20468056; Phenotypes: Neurodevelopmental disorder, MONDO:0700092, NRXN1-related; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v2.23 | NRXN1 | Teresa Zhao reviewed gene: NRXN1: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 30031152, 30873608; Phenotypes: ; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v2.0 | NRXN1 | Gene migrated from ENSG00000179915 to ENSG00000179915 (gene set migration) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.12132 | NRXN1 | Zornitza Stark Marked gene: NRXN1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.12132 | NRXN1 | Zornitza Stark Gene: nrxn1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.12132 | NRXN1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: NRXN1 were changed from to Pitt-Hopkins-like syndrome 2 - MIM#614325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.12131 | NRXN1 | Zornitza Stark Publications for gene: NRXN1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.12130 | NRXN1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: NRXN1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.12059 | NRXN1 | Krithika Murali reviewed gene: NRXN1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 25486015, 19896112, 21964664, 30873608, 35101781, 22337556, 22670139; Phenotypes: Pitt-Hopkins-like syndrome 2 - MIM#614325; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mendeliome v0.0 | NRXN1 |
Zornitza Stark gene: NRXN1 was added gene: NRXN1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: NRXN1 was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||