Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v0.6627 | PHKA1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PHKA1 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6626 | PHKA1 | Zornitza Stark edited their review of gene: PHKA1: Changed mode of inheritance: X-LINKED: hemizygous mutation in males, biallelic mutations in females | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6626 | PHKA1 | Zornitza Stark Marked gene: PHKA1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6626 | PHKA1 | Zornitza Stark Gene: phka1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6626 | PHKA1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: PHKA1 were changed from to Muscle glycogenosis, MIM# 300559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6625 | PHKA1 | Zornitza Stark Publications for gene: PHKA1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6624 | PHKA1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: PHKA1 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.6623 | PHKA1 | Zornitza Stark reviewed gene: PHKA1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 7874115, 12825073, 9731190; Phenotypes: Muscle glycogenosis, MIM# 300559; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | PHKA1 |
Zornitza Stark gene: PHKA1 was added gene: PHKA1 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: PHKA1 was set to Unknown |