Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.931 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Publications for gene: RHOBTB2 were set to 29276004; 29768694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.930 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Mode of pathogenicity for gene: RHOBTB2 was changed from Other to None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.929 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: RHOBTB2 was changed from MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted to BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v1.928 | RHOBTB2 | Zornitza Stark reviewed gene: RHOBTB2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 37165955; Phenotypes: Epileptic encephalopathy, early infantile, 64, MIM#618004; Mode of inheritance: BOTH monoallelic and biallelic, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3036 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Marked gene: RHOBTB2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3036 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Gene: rhobtb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3036 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: RHOBTB2 were changed from to Epileptic encephalopathy, early infantile, 64, MIM#618004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3035 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Publications for gene: RHOBTB2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3034 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Mode of pathogenicity for gene: RHOBTB2 was changed from to Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3033 | RHOBTB2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: RHOBTB2 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.3032 | RHOBTB2 | Elena Savva reviewed gene: RHOBTB2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: Other; Publications: PMID:29276004, 29768694; Phenotypes: Epileptic encephalopathy, early infantile, 64, 618004; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | RHOBTB2 |
Zornitza Stark gene: RHOBTB2 was added gene: RHOBTB2 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: RHOBTB2 was set to Unknown |