Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.722 | SCN1A | Zornitza Stark Classified gene: SCN1A as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.722 | SCN1A | Zornitza Stark Gene: scn1a has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.721 | SCN1A |
Zornitza Stark Tag for review was removed from gene: SCN1A. Tag treatable was removed from gene: SCN1A. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.721 | SCN1A | Zornitza Stark reviewed gene: SCN1A: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Epileptic encephalopathy, early infantile, 6 (Dravet syndrome), MIM# 607208; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.523 | SCN1A | Zornitza Stark Tag for review tag was added to gene: SCN1A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.523 | SCN1A | Zornitza Stark Tag treatable tag was added to gene: SCN1A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.505 | SCN1A | Seb Lunke Marked gene: SCN1A as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.505 | SCN1A | Seb Lunke Gene: scn1a has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.505 | SCN1A | Seb Lunke Phenotypes for gene: SCN1A were changed from Dravet syndrome, MIM#604403; Developmental and epileptic encephalopathy 6B, non-Dravet , MIM#619317 to Epileptic encephalopathy, early infantile, 6 (Dravet syndrome), MIM#604403; Developmental and epileptic encephalopathy 6B, non-Dravet , MIM#619317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.504 | SCN1A | Seb Lunke Publications for gene: SCN1A were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.503 | SCN1A | Seb Lunke reviewed gene: SCN1A: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 20301494; Phenotypes: Epileptic encephalopathy, early infantile, 6 (Dravet syndrome), MIM# 607208; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genomic newborn screening: BabyScreen+ v0.0 | SCN1A |
Zornitza Stark gene: SCN1A was added gene: SCN1A was added to gNBS. Sources: BeginNGS,BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: SCN1A was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: SCN1A were set to Dravet syndrome, MIM#604403; Developmental and epileptic encephalopathy 6B, non-Dravet , MIM#619317 |