| Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osteopetrosis v0.85 | CSF1R |
Zornitza Stark gene: CSF1R was added gene: CSF1R was added to Osteopetrosis. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: CSF1R was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Publications for gene: CSF1R were set to 30982609; 33749994; 34135456 Phenotypes for gene: CSF1R were set to Brain abnormalities, neurodegeneration, and dysosteosclerosis, MIM# 618476; BANDDOS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.66 | SOST | Zornitza Stark Marked gene: SOST as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.66 | SOST | Zornitza Stark Gene: sost has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.66 | SOST | Zornitza Stark Phenotypes for gene: SOST were changed from to sclerosteosis 1 MONDO:0010016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.65 | SOST | Zornitza Stark Publications for gene: SOST were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.64 | SOST | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: SOST was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.48 | CTSK | Zornitza Stark Phenotypes for gene: CTSK were changed from to pycnodysostosis MONDO:0009940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.34 | SOST | Sangavi Sivagnanasundram reviewed gene: SOST: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 23079137, 36481973, 33078679, 35208525, 36508511; Phenotypes: sclerosteosis 1 MONDO:0010016; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.34 | CTSK | Sangavi Sivagnanasundram reviewed gene: CTSK: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 19232111, 34777883, 32984533, 24269275; Phenotypes: pycnodysostosis MONDO:0009940; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osteopetrosis v0.0 | SOST |
Zornitza Stark gene: SOST was added gene: SOST was added to Osteopetrosis_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: SOST was set to Unknown |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||