Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BabyScreen+ newborn screening v0.1776 | STK11 | Zornitza Stark Classified gene: STK11 as Amber List (moderate evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1776 | STK11 | Zornitza Stark Gene: stk11 has been classified as Amber List (Moderate Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1775 | STK11 |
Zornitza Stark Tag cancer tag was added to gene: STK11. Tag treatable tag was added to gene: STK11. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1775 | STK11 | Zornitza Stark reviewed gene: STK11: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: ; Phenotypes: Peutz-Jeghers syndrome, MIM# 175200; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1513 | STK11 | Seb Lunke Marked gene: STK11 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1513 | STK11 | Seb Lunke Gene: stk11 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1513 | STK11 | Seb Lunke Phenotypes for gene: STK11 were changed from Peutz-Jeghers syndrome to Peutz-Jeghers syndrome, MIM# 175200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1512 | STK11 | Seb Lunke Publications for gene: STK11 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1511 | STK11 | Seb Lunke Classified gene: STK11 as Red List (low evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1511 | STK11 | Seb Lunke Gene: stk11 has been classified as Red List (Low Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1510 | STK11 | Seb Lunke Tag for review tag was added to gene: STK11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.1510 | STK11 | Seb Lunke reviewed gene: STK11: Rating: RED; Mode of pathogenicity: None; Publications: 20301443; Phenotypes: Peutz-Jeghers syndrome, MIM# 175200; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BabyScreen+ newborn screening v0.0 | STK11 |
Zornitza Stark gene: STK11 was added gene: STK11 was added to gNBS. Sources: BabySeq Category A gene,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: STK11 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Phenotypes for gene: STK11 were set to Peutz-Jeghers syndrome |