Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mendeliome v1.728 | TAB2 | Achchuthan Shanmugasundram reviewed gene: TAB2: Rating: AMBER; Mode of pathogenicity: None; Publications: 35971781; Phenotypes: intellectual disability, MONDO:0001071; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, imprinted status unknown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10024 | TAB2 | Zornitza Stark Tag SV/CNV tag was added to gene: TAB2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10024 | TAB2 | Zornitza Stark Marked gene: TAB2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10024 | TAB2 | Zornitza Stark Gene: tab2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10024 | TAB2 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: TAB2 were changed from to Mitral valve disease, cardiomyopathy, short stature and hypermobility, Noonan syndrome-like; Congenital heart defects, nonsyndromic, 2 (MIM#614980) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10023 | TAB2 | Zornitza Stark Publications for gene: TAB2 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10022 | TAB2 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: TAB2 was changed from Unknown to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.10017 | TAB2 | Chern Lim reviewed gene: TAB2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 34456334; Phenotypes: Mitral valve disease, cardiomyopathy, short stature and hypermobility, Congenital heart defects, nonsyndromic, 2 (MIM#614980); Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted; Current diagnostic: yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendeliome v0.0 | TAB2 |
Zornitza Stark gene: TAB2 was added gene: TAB2 was added to Mendeliome_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: TAB2 was set to Unknown |