Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone Marrow Failure v0.309 | USB1 | Zornitza Stark Marked gene: USB1 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone Marrow Failure v0.309 | USB1 | Zornitza Stark Gene: usb1 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone Marrow Failure v0.309 | USB1 | Zornitza Stark Phenotypes for gene: USB1 were changed from to Poikiloderma with neutropaenia, MIM# 604173; MONDO:0011405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone Marrow Failure v0.308 | USB1 | Zornitza Stark Publications for gene: USB1 were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone Marrow Failure v0.307 | USB1 | Zornitza Stark Mode of inheritance for gene: USB1 was changed from Unknown to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone Marrow Failure v0.306 | USB1 | Zornitza Stark reviewed gene: USB1: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 20004881, 20503306, 34004352, 33624217, 33111394, 32936385, 32620997, 31522452; Phenotypes: Poikiloderma with neutropaenia, MIM# 604173, MONDO:0011405; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bone Marrow Failure v0.0 | USB1 |
Zornitza Stark gene: USB1 was added gene: USB1 was added to Bone Marrow Failure_VCGS. Sources: Expert Review Green,Victorian Clinical Genetics Services Mode of inheritance for gene: USB1 was set to Unknown |