Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerebral Palsy v1.209 | ZEB2 | Zornitza Stark Publications for gene: ZEB2 were set to 33528536; 33098801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.194 | ZEB2 | Clare van Eyk reviewed gene: ZEB2: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: PMID: 38693247; Phenotypes: Mowat-Wilson syndrome, MIM # 235730; Mode of inheritance: MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.13 | ZEB2 | Zornitza Stark Marked gene: ZEB2 as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.13 | ZEB2 | Zornitza Stark Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.13 | ZEB2 | Zornitza Stark Publications for gene: ZEB2 were set to PMID: 33528536, 33098801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.11 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.10 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.10 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.10 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.10 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.10 | ZEB2 | Chirag Patel Classified gene: ZEB2 as Green List (high evidence) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.10 | ZEB2 | Chirag Patel Gene: zeb2 has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerebral Palsy v1.9 | ZEB2 |
Chirag Patel gene: ZEB2 was added gene: ZEB2 was added to Cerebral Palsy. Sources: Literature Mode of inheritance for gene: ZEB2 was set to MONOALLELIC, autosomal or pseudoautosomal, NOT imprinted Publications for gene: ZEB2 were set to PMID: 33528536, 33098801 Phenotypes for gene: ZEB2 were set to Mowat-Wilson syndrome, OMIM # 235730 Review for gene: ZEB2 was set to GREEN Added comment: Neurodevelopmental disorder with DD, ID, epilepsy, and dysmorphism. Moreno-De-Luca et al. (2021) reported 3 patients with CP with P/LP variants. Zech et al. (2020) reported 1 patient with dystonic CP with de novo variant. Sources: Literature |