Date | Panel | Item | Activity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prepair 1000+ v1.128 | ACADM | Lilian Downie Marked gene: ACADM as ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.128 | ACADM | Lilian Downie Gene: acadm has been classified as Green List (High Evidence). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.128 | ACADM | Lilian Downie Publications for gene: ACADM were set to | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.76 | ACADM | Cassandra Muller reviewed gene: ACADM: Rating: GREEN; Mode of pathogenicity: None; Publications: 9158144; Phenotypes: Acyl-CoA dehydrogenase, medium chain, deficiency of, MIM #201450; Mode of inheritance: BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v1.3 | ACADM | Seb Lunke Added phenotypes Acyl-CoA dehydrogenase, medium chain, deficiency of, MIM #201450 for gene: ACADM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prepair 1000+ v0.0 | ACADM |
Zornitza Stark gene: ACADM was added gene: ACADM was added to Reproductive Carrier Screen_VCGS. Sources: Expert Review,Expert Review Green Mode of inheritance for gene: ACADM was set to BIALLELIC, autosomal or pseudoautosomal Phenotypes for gene: ACADM were set to Acyl-CoA dehydrogenase, medium chain, deficiency of, MIM #201450 |